這篇比較的是中華三菱Veryca Pickup菱利貨車全車系,並從價格、規格、外觀、內裝、動力配置等等進行細部評比,快來看這篇Autobibi超級比一比的分享
Veryca Pickup 菱利貨車基本介紹
這次比較的是Veryca Pickup 菱利貨車車款,Veryca Pickup車型一共發展出11種不同的車款,分別的差異為木床、鐵床、自排、手排、安全氣囊等配備上的差異。
Veryca菱利是目前台灣銷售排行榜的領先車款,具有低排氣量、高載重、自排駕駛等特點,並導入許多主被動安全系統,如:後方交通警示、車身動態穩定、陡坡起步及雙前座安全氣囊,在行車安全、以及艙內駕駛及乘客的守護的表現,皆有顯著的提升。本篇主要在比較Veryca Pickup A190菱利貨車8個車款在規格及價錢上不同,下方以表格來分析。
【Veryca Pickup A190菱利貨車 規格比較表】
Veryca Pickup型號 | 新車售價 | 動力型式 | 變速系統 | 排氣量 | 平均油耗 |
CL21F鐵板(5MT) | 47.7 | 汽油 | 手排5速 | 1488cc | 12.5 km/l |
CL21R鐵床(5MT) | 47.9 | 汽油 | 手排5速 | 1488cc | 13.2 km/l |
CL21W木床(5MT) | 48.7 | 汽油 | 手排5速 | 1488cc | 13.4 km/l |
A210 CL25W木床(5MT) | 49.7 | 汽油 | 手排5速 | 1488cc | 12.8 km/l |
CL23W木床(5MT/SRS) | 50.2 | 汽油 | 手排5速 | 1488cc | 13.4 km/l |
CL31F鐵板(4AT) | 51 | 汽油 | 自排4速 | 1488cc | 12.1 km/l |
CL31W木床(4AT) | 52 | 汽油 | 自排4速 | 1488cc | 13.4 km/l |
CL33W木床(4AT/SRS) | 54.2 | 汽油 | 自排4速 | 1488cc | 12.5 km/l |
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | 55.2 | 汽油 | 自排4速 | 1488cc | 12.7 km/l |
4WD CL42W木床(5MT) | 55.7 | 汽油 | 手排5速
(4輪驅動) |
1488cc | 12.4 km/l |
4WD CL43W木床(5MT/SRS) | 57.2 | 汽油 | 手排5速
(4輪驅動) |
1488cc | 12.4 km/l |
車身尺寸
Veryca A190型號 | 車長(mm) | 車寬(mm) | 車高(mm) | 軸距(mm) | 車重(kg) | 車門數 | 乘客數 |
CL21F鐵板(5MT) | 4160 mm | 1580 mm | 1880 mm | 1488cc | 1022 kg | 2 門 | 2 人 |
CL21R鐵床(5MT) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1070 kg | 2 門 | 2 人 |
CL21W木床(5MT) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1126 kg | 2 門 | 2 人 |
A210 CL25W木床(5MT) | 4280 mm | 1590 mm | 1900 mm | 1488cc | 1150 kg | 2 門 | 2 人 |
CL23W木床(5MT/SRS) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1126 kg | 2 門 | 2 人 |
CL31F鐵板(4AT) | 4160 mm | 1580 mm | 1880 mm | 1488cc | 1040 kg | 2 門 | 2 人 |
CL31W木床(4AT) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1126 kg | 2 門 | 2 人 |
CL33W木床(4AT/SRS) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1126 kg | 2 門 | 2 人 |
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | 4280 mm | 1590 mm | 1900 mm | 1488cc | 1150 kg | 2 門 | 2 人 |
4WD CL42W木床(5MT) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1190 kg | 2 門 | 2 人 |
4WD CL43W木床(5MT/SRS) | 4190 mm | 1580 mm | 1910 mm | 1488cc | 1190 kg | 2 門 | 2 人 |
動力配置
Veryca Pickup型號 | 引擎位置 | 進氣型式 | 汽門構造 | 汽缸設計 | 汽門數 | 最大馬力 | 最大扭力 |
CL21F鐵板(5MT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
CL21R鐵床(5MT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
CL21W木床(5MT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
A210 CL25W木床(5MT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
CL23W木床(5MT/SRS) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
CL31F鐵板(4AT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
CL31W木床(4AT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
CL33W木床(4AT/SRS) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 97.9 hp | 13.7 kgm |
4WD CL42W木床(5MT) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 93.1 hp | 11.8 kgm |
4WD CL43W木床(5MT/SRS) | 前置 | 自然進氣 | DOHC雙凸輪軸 | 直列4汽缸 | 16 | 93.1 hp | 11.8 kgm |
底盤配置
Veryca Pickup 型號 | 驅動方式 | 前輪懸吊 | 後輪懸吊 | 煞車型式 | 前輪尺碼 | 後輪尺碼 |
CL21F鐵板(5MT) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
CL21R鐵床(5MT) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
CL21W木床(5MT) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
A210 CL25W木床(5MT) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R14 | 165/ R14 |
CL23W木床(5MT/SRS) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
CL31F鐵板(4AT) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
CL31W木床(4AT) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
CL33W木床(4AT/SRS) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | 後輪驅動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R14 | 165/ R14 |
4WD CL42W木床(5MT) | 四輪傳動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
4WD CL43W木床(5MT/SRS) | 四輪傳動 | 麥佛遜 | 車軸式葉片彈簧 | 前碟後鼓 | 165/ R13 | 165/ R13 |
駕駛配備
Veryca Pickup型號 | 多功能方向盤 | 動力方向盤 | 旅程電腦 | 恆溫空調 | 中央顯示螢幕 |
CL21F鐵板(5MT) | – | ● | ● | ●冷暖氣 | ● |
CL21R鐵床(5MT) | – | ||||
CL21W木床(5MT) | – | ||||
A210 CL25W木床(5MT) | – | ||||
CL23W木床(5MT/SRS) | – | ||||
CL31F鐵板(4AT) | ● | ||||
CL31W木床(4AT) | ● | ||||
CL33W木床(4AT/SRS) | ● | ||||
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | ● | ||||
4WD CL42W木床(5MT) | – | ||||
4WD CL43W木床(5MT/SRS) | – |
安全配備
Veryca Pickup型號 | 前座正面氣囊 | 胎壓偵測 | ABS防鎖死 | 煞車輔助系統 | 動態穩定系統 | 循跡系統 | 盲點偵測系統 | 倒車雷達 | 倒車顯影系統 | 防盜系統 | 定速系統 |
CL21F鐵板(5MT) | – | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – |
CL21R鐵床(5MT) | – | ○ | – | ||||||||
CL21W木床(5MT) | – | ○ | – | ||||||||
A210 CL25W木床(5MT) | – | ○ | – | ||||||||
CL23W木床(5MT/SRS) | ● | ○ | – | ||||||||
CL31F鐵板(4AT) | – | ○ | ● | ||||||||
CL31W木床(4AT) | – | ○ | ● | ||||||||
CL33W木床(4AT/SRS) | ● | ● | ● | ||||||||
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | ● | ● | ● | ||||||||
4WD CL42W木床(5MT) | – | ○ | – | ||||||||
4WD CL43W木床(5MT/SRS) | ● | ○ | – |
舒適配備
Veryca Pickup型號 | 座椅材質 | 前座座椅調整 | 前座杯架 |
CL21F鐵板(5MT) | 膠皮皮材 | 手動 | ● |
CL21R鐵床(5MT) | |||
CL21W木床(5MT) | |||
A210 CL25W木床(5MT) | |||
CL23W木床(5MT/SRS) | |||
CL31F鐵板(4AT) | |||
CL31W木床(4AT) | |||
CL33W木床(4AT/SRS) | |||
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | |||
4WD CL42W木床(5MT) | |||
4WD CL43W木床(5MT/SRS) |
娛樂配備
Veryca Pickup型號 | 外部音源接入 | 音響系統 | 音響喇叭數量 |
CL21F鐵板(5MT) | USB | ● | 2 |
CL21R鐵床(5MT) | |||
CL21W木床(5MT) | |||
A210 CL25W木床(5MT) | |||
CL23W木床(5MT/SRS) | |||
CL31F鐵板(4AT) | |||
CL31W木床(4AT) | |||
CL33W木床(4AT/SRS) | |||
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | |||
4WD CL42W木床(5MT) | |||
4WD CL43W木床(5MT/SRS) |
照明配備
Veryca Pickup型號 | 頭燈光源 | 感應頭燈 | 日行燈 | 前霧燈 |
CL21F鐵板(5MT) | ● | ● | ● | ● |
CL21R鐵床(5MT) | ||||
CL21W木床(5MT) | ||||
A210 CL25W木床(5MT) | ||||
CL23W木床(5MT/SRS) | ||||
CL31F鐵板(4AT) | ||||
CL31W木床(4AT) | ||||
CL33W木床(4AT/SRS) | ||||
A210 CL35W木床(4AT/SRS) | ||||
4WD CL42W木床(5MT) | ||||
4WD CL43W木床(5MT/SRS) |
以Veryca Pickup 菱利貨車各車型安全配備給得很齊全,而主要差異,在於後斗的不同(木床、鐵床、鐵板)、雙前座安全氣囊、變速箱差異(自排、手排)。
Veryca Pickup 菱利貨車外觀
從Veryca Pickup 菱利貨車外觀來看,不論前外觀或者後外觀,都與前幾代的設計有很大的區別,從車頭、大燈、保險桿以及LOGO的設計都體現出更加年輕化及俐落的線條,這樣的設計讓這輛商用車呈現出另一種動感。此外在車尾的部分也保留了最經典的車尾燈設計,以及超大平板載貨空間的設計。
車前外觀
年輕化俐落的車頭線條,搭配全新設計的頭燈以及中華的新LOGO,讓整車的感覺已經脫離以往人們的商用的既定印象,讓商用也可以很動感。
全新設計的頭燈
搭配上霧燈,讓穿梭在都市及山區都不成任何問題
車後外觀
Veryca Pickup 菱利貨車的車尾,在兼顧上下貨方便及承載最大化,保留了最經典的車尾燈設計,以及超大平板載貨空間的設計。
超大平板載貨空間的設計。
Veryca Pickup 菱利貨車內裝
內裝
進入Veryca Pickup 菱利貨車座艙時,映入眼簾的就是中華汽車大大LOGO的方向盤,向右延伸的是音響系統、空調系統、延伸至副駕駛座出風口簡約設計。整體的設計傾向讓駕駛在滿足商務需求的同時,也能夠透過這些配備紓解駕駛的疲勞。
整體的設計傾向讓駕駛在滿足商務需求的同時,也能夠透過這些配備紓解駕駛的疲勞。
在特定的車型上,方向盤上搭配多功能的定速及音響控制功能。
駕駛們隨時都有放置飲料杯架空間的方便設計
Veryca Pickup 菱利貨車動力配置
動力單元
這次大改款Veryca Pickup 菱利貨車採用1.5L 4G15V VVT可變汽門正時引擎,更有力,更省油。搭載三菱引擎技術,提升動力性能,最大馬力來到97.9匹,最大扭力值來到13.7公斤米;同時在變速箱的選擇上除了常見的手排變速箱外,自排的選項更可以讓不會開手排車的駕駛,更容易上手這台車。
搭載三菱引擎技術,提升動力性能,最大馬力來到97.9匹,最大扭力值來到13.7公斤米。
自排的選項更可以讓不會開手排車的駕駛,更容易上手。
駕駛模式
駕駛模式除了有2輪驅動、4輪驅動外更可以依照路面的不同,不須停車重新設定,能夠及時切換不同的駕駛模式。並提供加力擋位的快速切換。
4輪驅動可以依照路面的不同,不須停車重新設定,能夠及時切換不同的駕駛模式。
加力擋位的快速切換
乘客安全
Veryca Pickup 菱利貨車部分車型配備2具SRS氣囊,提供駕駛及乘客及時的安全防護。
ASC車身動態穩定系統:修正轉向不足/過度之情況以降低失控風險
HSA陡坡起步輔助系統:上坡時放開煞車起步瞬間,車輛不後滑(2秒內)防止意外發生
EBD電子煞車分配系統:自動偵測各個車輪與地面將的抓地力狀況,將剎車系統所產生的力量,適當地分配至四個車輪,使煞車更安全。
ABS防鎖定煞車系統:防止煞車導致的車胎鎖死,降低車輛因急煞而側滑或打轉,保障駕駛與乘客的安全。
TCL循跡防滑控制系統:抑制車輛於濕滑路面加速時,因各輪胎抓地力差異,可能產生的打滑現象。
總結
整體感來說Veryca Pickup 菱利貨車是以實用最為出發點,加入年輕化、動感等不同的元素。前文有提到,Veryca Pickup 菱利貨車具備最大馬力97.9匹,具備13.7公斤米最大扭力;能夠應付日常商用駕駛的各種需求,這些特色讓Veryca Pickup 菱利貨車在動力、外觀、內裝、乘客安全都有滿意表現。